



| Dimensions (L x P x H) | 276 x 148 cm |
| Poids | 45 kg |
| Autres | Tableau arrière pour fixer un moteur |
| Revêtement extérieur | Toile enduite avec bande de protection |
| Revêtement du fond | Bois rigide et robuste |
| Puit de vidange | Oui, auto-videur pour une évacuation rapide de l'eau |
| Normes | ISO 6185-2 |
| Capacité maximum d'adulte | 3 |
| Capacité maximum d'enfants | 1 |
| Nombres de chambres gonflables | 4 |
| Type de chambres latérales | Gonflables |
| Classification | V |
| Poids de charge maximale | 450 kg |
| Pont avant et arrière | Non |
| Système Backpack | Non |
| Poignées de transport | Oui |
| Repose pagaies | Oui |
| Type d'assise | Banc en aluminium |
| Manomètre Easy inflation | Non |
| Dérive amovible | Non |
| Kit de réparation | Oui |
| Valves | Valves haute pression |
| Cale-pieds | Non |
Aucun commentaire pour le moment